Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

 

Ο Κυνηγός

Η "παραχρηματιστηριακή" και όχι μόνο στήλη του GFF

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

Οι αποδόσεις …. ανά μήνα το 2019….

00:01 - 02/08/19

 

 

Χθες είχαμε τις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το μήνα Ιούλιο, όπως και από τις αρχές του χρόνου. Θυμίζοντας πως ο ΓΔ από 01/01/19 βρίσκεται στο εντυπωσιακό 46%, παρακάτω παρουσιάζουμε σήμερα 7 πίνακες, με τις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 ανά μήνα. Με το χρηματιστήριο να έχει 7 σερί ανοδικούς μήνες, ο πλέον εντυπωσιακός μήνας ήτανε ο Φεβρουάριος, όταν ο ΓΔ κατέγραψε κέρδη 11,48% και ο τραπεζικός, μηνιαία άνοδο 43,62%!!! Όσον αφορά τον πιο σταθεροποιητικό μήνα συνολικά, αυτός θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο προηγούμενος, όταν ο ΓΔ κατέγραψε οριακά κέρδη 3,62% και ο τραπεζικός 2,72%. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως ο FTSE 25 έκλεισε αμετάβλητος. Όπως φαίνεται παρακάτω, εξαιρετικά ήρεμος – σταθεροποιητικός ήτανε και ο Μάρτιος.  

 
Ιανουάριος 2019    
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/01/2019 ευρώ Απόδοση Ιανουαρίου
ΑΔΜΗΕ 1,570 1,55%
ΑΛΦΑ 0,873 -20,64%
ΑΡΑΙΓ 7,600 2,98%
ΒΙΟ 2,675 5,31%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,320 -10,00%
ΓΡΙΒ 8,450 6,30%
ΔΕΗ 1,302 0,62%
ΕΕΕ 29,190 7,67%
Ελλάκτωρ 1,382 11,09%
ΕΛΠΕ 7,660 3,79%
ΕΤΕ 0,978 -11,14%
ΕΥΡΩΒ 0,544 0,74%
ΕΧΑΕ 3,650 -1,35%
ΛΑΜΔΑ 6,100 7,02%
ΜΟΗ 21,750 3,57%
ΜΠΕΛΑ 14,280 12,26%
ΜΥΤΙΛ 8,220 12,76%
ΟΛΠ 14,700 0,27%
ΟΠΑΠ 8,525 12,24%
ΟΤΕ 10,950 15,02%
ΠΕΙΡ 0,570 -32,14%
ΣΑΡ 7,400 6,02%
ΤΙΤΚ 19,660 1,44%
ΤΕΝΕΡΓ 5,950 12,19%
Fourlis 4,370 6,59%
     
ΓΔ 634,64 3,48%
FTSE 25 1.682,67 4,41%
Τραπεζικός Δείκτης 380,15 -13,53%

www.greekfinanceforum.com

 
Φεβρουάριος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 28/02/2019 ευρώ Απόδοση Φεβρουαρίου  Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,74 10,83% 12,44%
ΑΛΦΑ 1,24 42,04% 12.73%
ΑΡΑΙΓ 7,80 2,63% 5,69%
ΒΙΟ 3,07 14,77% 20,87%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,18 19,91% 7,92%
ΓΡΙΒ 9,81 16,09% 23,41%
ΔΕΗ 1,57 20,74% 21,48%
ΕΕΕ 29,54 1,20% 8,96%
Ελλάκτωρ 1,65 19,39% 32,64%
ΕΛΠΕ 8,04 4,96% 8,94%
ΕΤΕ 1,590 62,66% 44,55%
ΕΥΡΩΒ 0,669 22,98% 23,89%
ΕΧΑΕ 4,18 14,52% 12,97%
ΛΑΜΔΑ 6,50 6,56% 14,04%
ΜΟΗ 21,40 -1,61% 1,90%
ΜΠΕΛΑ 14,30 0,14% 12,42%
ΜΥΤΙΛ 9,17 11,56% 25,79%
ΟΛΠ 16,62 13,06% 13,37%
ΟΠΑΠ 9,00 5,57% 18,50%
ΟΤΕ 11,15 1,83% 17,12%
ΠΕΙΡ 1,23 115,79% 46,43%
ΣΑΡ 7,32 -1,08% 4,87%
ΤΙΤΚ 19,26 -2,03% -0,62%
ΤΕΝΕΡΓ 6,60 10,92% 24,44%
Fourlis 4,755 8,81% 15,98%
       
ΓΔ 707,51 11,48% 15,36%
FTSE 25 1835,87 9,10% 12,39%
Τραπεζικός Δείκτης 545,99 43,62% 24,19%

www.greekfinanceforum.com

 
Μάρτιος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 29/03/2019 (ευρώ) Απόδοση Μαρτίου Απόδοση πρώτου τριμήνου (1Q19)
ΑΔΜΗΕ 1,73 -0,80% 11,64%
ΑΛΦΑ 1,23 -0,48% 12,18%
ΑΡΑΙΓ 8,27 6,03% 12,06%
ΒΙΟ 3,27 6,35% 28,54%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,92 -5,02% 2,50%
ΓΡΙΒ 10,76 9,68% 35,36%
ΔΕΗ 1,551 -1,34% 19,86%
ΕΕΕ 30,46 3,11% 12,36%
Ελλάκτωρ 1,62 -1,82% 30,23%
ΕΛΠΕ 8,55 6,34% 15,85%
ΕΤΕ 1,5560 -2,14% 41,45%
ΕΥΡΩΒ 0,7100 6,13% 31,48%
ΕΧΑΕ 4,29 2,63% 15,95%
ΛΑΜΔΑ 6,41 -1,38% 12,46%
ΜΟΗ 20,70 -3,27% -1,43%
ΜΠΕΛΑ 14,90 4,20% 17,14%
ΜΥΤΙΛ 9,01 -1,74% 23,59%
ΟΛΠ 16,84 1,32% 14,87%
ΟΠΑΠ 9,20 2,22% 21,13%
ΟΤΕ 11,94 7,09% 25,42%
ΠΕΙΡ 1,2180 -0,98% 45,00%
ΣΑΡ 7,04 -3,83% 0,86%
ΤΙΤΚ 19,26 0,00% -0,62%
ΤΕΝΕΡΓ 6,45 -2,27% 21,61%
Fourlis 5,05 6,20% 23,17%
       
ΓΔ 721,37 1,96% 17,62%
FTSE 25 1879,4 2,37% 14,42%
Τραπεζικός Δείκτης 552,2 1,14% 25,61%

www.greekfinanceforum.com

 
Απρίλιος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 30/04/2019 ευρώ Απόδοση Απριλίου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,716 -0,58% 11,00%
ΑΛΦΑ 1,38 11,99% 25,64%
ΑΡΑΙΓ 8,43 1,93% 14,23%
ΒΙΟ 3,355 2,76% 32,09%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,14 4,47% 7,08%
ΓΡΙΒ 11,34 5,39% 42,66%
ΔΕΗ 1,26 -18,76% -2,63%
ΕΕΕ 31,92 4,79% 17,74%
Ελλάκτωρ 1,714 5,80% 37,78%
ΕΛΠΕ 8,25 -3,51% 11,79%
ΕΤΕ 1,954 25,58% 77,64%
ΕΥΡΩΒ 0,745 4,93% 37,96%
ΕΧΑΕ 4,48 4,43% 21,08%
ΛΑΜΔΑ 6,81 6,24% 19,47%
ΜΟΗ 22,74 9,86% 8,29%
ΜΠΕΛΑ 16,20 8,72% 27,36%
ΜΥΤΙΛ 9,67 7,27% 32,58%
ΟΛΠ 20,70 22,92% 41,20%
ΟΠΑΠ 9,60 4,35% 26,40%
ΟΤΕ 12,38 3,69% 30,04%
ΠΕΙΡ 1,805 48,19% 114,88%
ΣΑΡ 7,39 4,97% 5,87%
ΤΙΤΚ 19,36 0,52% -0,10%
ΤΕΝΕΡΓ 6,94 7,60% 30,85%
Fourlis 5,40 6,93% 31,71%
       
ΓΔ 773,24 7,19% 26,08%
FTSE 25 2005,73 6,72% 19,81%
Τραπεζικός Δείκτης 638,58 15,64% 45,25%

www.greekfinanceforum.com

 
 
Μάιος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/05/2019 ευρώ Απόδοση Μαΐου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,870 8,97% 20,96%
ΑΛΦΑ 1,690 22,29% 53,64%
ΑΡΑΙΓ 8,61 2,14% 16,67%
ΒΙΟ 3,41 1,64% 34,25%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,03 -2,14% 4,79%
Cenergy  1,32 3,28% 4,10%
ΔΕΗ 1,99 58,02% 53,66%
ΕΕΕ 31,99 0,22% 18,00%
Ελλάκτωρ 1,82 6,42% 46,62%
ΕΛΠΕ 8,43 2,18% 14,23%
ΕΤΕ 2,368 21,19% 115,27%
ΕΥΡΩΒ 0,875 17,45% 62,73%
ΕΧΑΕ 4,75 6,03% 28,38%
ΛΑΜΔΑ 7,50 10,13% 31,58%
ΜΟΗ 22,80 0,26% 8,57%
ΜΠΕΛΑ 15,90 -1,85% 25,00%
ΜΥΤΙΛ 9,77 1,03% 33,95%
ΟΛΠ 21,95 6,04% 49,73%
ΟΠΑΠ 9,38 -2,34% 23,44%
ΟΤΕ 12,25 -1,05% 28,68%
ΠΕΙΡ 2,890 60,11% 244,05%
ΣΑΡ 7,50 1,49% 7,45%
ΤΙΤΚ 18,20 -5,99% -6,09%
ΤΕΝΕΡΓ 6,94 0,00% 30,85%
Fourlis 4,98 -7,78% 21,46%
       
ΓΔ 830,24 7,37% 35,37%
FTSE 25 2.116,09 5,50% 23,99%
Τραπεζικός Δείκτης 786,69 23,19% 78,94%

www.greekfinanceforum.com

 
Ιούνιος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 28/06/2019 (σε ευρώ) Απόδοση Ιουνίου Απόδοση Α' Εξαμήνου
ΑΔΜΗΕ 2,070 10,70% 33,89%
ΑΛΦΑ 1,760 4,14% 60,00%
ΑΡΑΙΓ 8,15 -5,34% 10,43%
ΒΙΟ 4,30 25,95% 69,09%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,61 11,53% 16,88%
Cenergy  1,54 16,67% 21,45%
ΔΕΗ 1,89 -5,07% 46,06%
ΕΕΕ 34,70 8,47% 28,00%
Ελλάκτωρ 1,90 4,28% 52,89%
ΕΛΠΕ 9,25 9,73% 25,34%
ΕΤΕ 2,410 1,77% 119,09%
ΕΥΡΩΒ 0,865 -1,14% 60,87%
ΕΧΑΕ 4,90 3,16% 32,43%
ΛΑΜΔΑ 9,01 20,13% 58,07%
ΜΟΗ 22,50 -1,32% 7,14%
ΜΠΕΛΑ 17,00 6,92% 33,65%
ΜΥΤΙΛ 10,150 3,94% 39,23%
ΟΛΠ 22,00 0,23% 50,07%
ΟΠΑΠ 9,85 5,07% 29,69%
ΟΤΕ 13,00 6,12% 36,55%
ΠΕΙΡ 3,064 6,02% 264,76%
ΣΑΡ 8,89 18,53% 27,36%
ΤΙΤΚ 17,16 -5,71% -11,46%
ΤΕΝΕΡΓ 7,05 1,59% 32,93%
Fourlis 5,16 3,61% 25,85%
       
ΓΔ 868,48 4,61% 41,61%
FTSE 25 2.224,50 5,12% 27,70%
Τραπεζικός Δείκτης 806,28 2,49% 83,40%

www.greekfinanceforum.com

 
Ιούλιος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/07/2019 (σε ευρώ) Απόδοση Ιουλίου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 2,265 9,42% 46,51%
ΑΛΦΑ 1,763 0,17% 60,27%
ΑΡΑΙΓ 8,17 0,25% 10,70%
ΒΙΟ 4,20 -2,21% 65,35%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 6,42 14,44% 33,75%
Cenergy  1,51 -1,82% 19,24%
ΔΕΗ 2,82 49,21% 117,93%
ΕΕΕ 31,30 -9,80% 15,46%
Ελλάκτωρ 2,18 14,35% 75,26%
ΕΛΠΕ 9,46 2,27% 28,18%
ΕΤΕ 2,6500 9,96% 140,91%
ΕΥΡΩΒ 0,881 1,85% 63,85%
ΕΧΑΕ 4,96 1,12% 33,92%
ΛΑΜΔΑ 9,40 4,33% 64,91%
ΜΟΗ 22,40 -0,44% 6,67%
ΜΠΕΛΑ 17,65 3,82% 38,76%
ΜΥΤΙΛ 11,02 8,57% 51,17%
ΟΛΠ 24,80 12,73% 69,17%
ΟΠΑΠ 10,18 3,35% 34,04%
ΟΤΕ 12,44 -4,31% 30,67%
ΠΕΙΡ 3,100 1,17% 269,05%
ΣΑΡ 8,67 -2,47% 24,21%
ΤΙΤC 19,64 14,45% 1,34%
ΤΕΝΕΡΓ 7,25 2,84% 36,70%
Fourlis 5,76 11,63% 43,09%
       
ΓΔ 899,93 3,62% 46,74%
FTSE 25 2.224,54 0,00% 27,70%
Τραπεζικός Δείκτης 828,24 2,72% 88,39%

www.greekfinanceforum.com

 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!!!!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....