Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

 

Ο Κυνηγός

Η "παραχρηματιστηριακή" και όχι μόνο στήλη του GFF

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

Οι αποδόσεις …. ανά μήνα από τις αρχές του 2018….

00:01 - 05/08/19

 

 

Με τη «μάχη» του ΓΔ με τις ισχυρές αντιστάσεις των 890 – 900 μονάδων να συνεχίζεται. Όπως και τη «μάχη» του τραπεζικού δείκτη με τις 780 – 790 μονάδες (και οι δύο δείκτες έκλεισαν στα όρια αυτών των δεικτών). Σε συνέχεια του σχολίου της Παρασκευής που είχαμε τις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25, ανά μήνα, το εξαιρετικό χρηματιστηριακά 2019 μέχρι στιγμής, με 7 σερί ανοδικούς μήνες. Σήμερα θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο, θυμίζοντας όλες τις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25. Ανά μήνα και από τις αρχές του 2018. Αξίζει κανείς να παρατηρήσει, ότι επί της ουσίας το 7 στα 7 του 2019. Ήλθε μετά από ένα αρκετά κακό σερί το 2018, με επί της ουσίας 7-8 σερί πτωτικούς μήνες. Να θυμίσουμε πως στις αρχές του Μαΐου του 2018 είχαμε το σκάνδαλο της Folli – Follie, μια ιστορία που έχει τη δική της μεγάλη ευθύνη για το κακό χρηματιστηριακά 2018.

 
Ιανουάριος 2018    
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/01/2018 ευρώ Απόδοση Ιανουαρίου
ΑΔΜΗΕ 2,105 8.73%
ΑΛΦΑ 1,961 9.74%
ΑΡΑΙΓ 9,170 11.15%
ΒΙΟ 3,800 17.47%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,410 22.12%
ΓΡΙΒ 9,300 1.09%
ΔΕΗ 3,186 63.38%
ΕΕΕ 27,570 1.17%
ΕΥΔΑΠ 6,840 9.27%
ΕΛΠΕ 8,790 15.51%
ΕΤΕ 3,420 7.21%
ΕΥΡΩΒ 0,900 5.88%
ΕΧΑΕ 5,750 9.32%
ΛΑΜΔΑ 7,200 4.35%
ΜΟΗ 20,150 7.29%
ΜΠΕΛΑ 15,920 6.85%
ΜΥΤΙΛ 10,100 10.50%
ΟΛΠ 17,020 9.81%
ΟΠΑΠ 10,800 2.86%
ΟΤΕ 12,650 10%
ΠΕΙΡ 3,630 18.24%
ΣΑΡ 15,050 18.97%
ΤΙΤΚ 24,700 7.86%
ΤΕΝΕΡΓ 4,915 11.45%
ΦΦΓΚΡΠ 19,280 1.47%
     
ΓΔ 878,83 9.53%
FTSE 25 2236,84 6,87%
Τραπεζικός Δείκτης 957,45 9.27%

www.greekfinanceforum.com

 
Φεβρουάριος 2018      
Μετοχή Τιμή μετοχής 28/02/2018 ευρώ Απόδοση Φεβρουαρίου  Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,93 -8,31% -0,31%
ΑΛΦΑ 1,96 0,00% 9,74%
ΑΡΑΙΓ 9,17 0,00% 11,15%
ΒΙΟ 3,51 -7,63% 8,50%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,30 -2,03% 19,64%
ΓΡΙΒ 9,46 1,72% 2,83%
ΔΕΗ 2,82 -11,55% 44,51%
ΕΕΕ 27,25 -1,16% 0,00%
ΕΥΔΑΠ 6,23 -8,92% -0,48%
ΕΛΠΕ 8,25 -6,14% 8,41%
ΕΤΕ 3,0520 -10,76% -4,33%
ΕΥΡΩΒ 0,83 -7,78% -2,35%
ΕΧΑΕ 5,12 -10,96% -2,66%
ΛΑΜΔΑ 7,10 -1,39% 2,90%
ΜΟΗ 19,24 -4,52% 2,45%
ΜΠΕΛΑ 14,94 -6,16% 0,27%
ΜΥΤΙΛ 9,65 -4,46% 5,58%
ΟΛΠ 17,00 -0,12% 9,68%
ΟΠΑΠ 10,01 -7,31% -4,67%
ΟΤΕ 11,69 -7,59% 1,65%
ΠΕΙΡ 3,63 0,00% 18,24%
ΣΑΡ 15,00 -0,33% 18,58%
ΤΙΤΚ 22,40 -9,31% -2,18%
ΤΕΝΕΡΓ 5,20 5,80% 17,91%
ΦΦΓΚΡΠ 17,50 -9,23% -7,89%
       
ΓΔ 835,66 -4,91% 4,15%
FTSE 25 2129,81 -4,78% 2,19%
Τραπεζικός Δείκτης 914,03 -4,53% 4,32%

www.greekfinanceforum.com

 
Μάρτιος 2018      
Μετοχή Τιμή μετοχής 29/03/2018 (ευρώ) Απόδοση Μαρτίου Απόδοση πρώτου τριμήνου (1Q18)
ΑΔΜΗΕ 1,76 -8,81% -9,09%
ΑΛΦΑ 1,73 -11,78% -3,19%
ΑΡΑΙΓ 8,93 -2,62% 8,24%
ΒΙΟ 3,40 -3,13% 5,10%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,89 -7,74% 10,38%
ΓΡΙΒ 8,85 -6,45% -3,80%
ΔΕΗ 2,586 -8,23% 32,62%
ΕΕΕ 29,89 9,69% 9,69%
ΕΥΔΑΠ 5,96 -4,33% -4,79%
ΕΛΠΕ 7,85 -4,85% 3,15%
ΕΤΕ 2,6120 -14,42% -18,12%
ΕΥΡΩΒ 0,7675 -7,53% -9,71%
ΕΧΑΕ 4,65 -9,18% -11,60%
ΛΑΜΔΑ 6,39 -10,00% -7,39%
ΜΟΗ 18,28 -4,99% -2,66%
ΜΠΕΛΑ 14,50 -2,95% -2,68%
ΜΥΤΙΛ 8,70 -9,84% -4,81%
ΟΛΠ 16,26 -4,35% 4,90%
ΟΠΑΠ 9,29 -7,19% -11,52%
ΟΤΕ 10,98 -6,07% -4,52%
ΠΕΙΡ 2,57 -29,20% -16,29%
ΣΑΡ 14,30 -4,67% 13,04%
ΤΙΤΚ 20,15 -10,04% -12,01%
ΤΕΝΕΡΓ 4,98 -4,23% 12,93%
ΦΦΓΚΡΠ 15,84 -9,49% -16,63%
       
ΓΔ 780,5 -6,60% -2,73%
FTSE 25 2019,8 -5,17% -3,14%
Τραπεζικός Δείκτης 784,95 -14,12% -10,41%

www.greekfinanceforum.com

 
Απρίλιος 2018      
Μετοχή Τιμή μετοχής 30/04/2018 ευρώ Απόδοση Απριλίου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,85 5,11% -4,44%
ΑΛΦΑ 2,19 26,59% 22,55%
ΑΡΑΙΓ 9,35 4,70% 13,33%
ΒΙΟ 3,68 8,24% 13,76%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,05 3,27% 14,00%
ΓΡΙΒ 9,12 3,05% -0,87%
ΔΕΗ 2,73 5,72% 40,21%
ΕΕΕ 27,90 -6,66% 2,39%
ΕΥΔΑΠ 5,95 -0,17% -4,95%
ΕΛΠΕ 8,45 7,64% 11,04%
ΕΤΕ 3,460 32,47% 8,46%
ΕΥΡΩΒ 1,049 36,68% 23,41%
ΕΧΑΕ 5,20 11,83% -1,14%
ΛΑΜΔΑ 6,69 4,69% -3,04%
ΜΟΗ 19,78 8,21% 5,32%
ΜΠΕΛΑ 15,16 4,55% 1,74%
ΜΥΤΙΛ 10,00 14,94% 9,41%
ΟΛΠ 16,38 0,74% 5,68%
ΟΠΑΠ 9,93 6,89% -5,43%
ΟΤΕ 12,05 9,74% 4,78%
ΠΕΙΡ 3,512 36,65% 14,40%
ΣΑΡ 14,25 -0,35% 12,65%
ΤΙΤΚ 21,85 8,44% -4,59%
ΤΕΝΕΡΓ 5,12 2,81% 16,10%
ΦΦΓΚΡΠ 15,70 -0,88% -17,37%
       
ΓΔ 858,22 9,96% 6,96%
FTSE 25 2213,55 9,59% 5,89%
Τραπεζικός Δείκτης 1031,07 31,35% 17,68%

www.greekfinanceforum.com

 
Μάιος       
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/05/2018 ευρώ Απόδοση Μαΐου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,662 -10,16% -14,15%
ΑΛΦΑ 1,831 -16,39% 2,46%
ΑΡΑΙΓ 8,65 -7,49% 4,85%
ΒΙΟ 3,10 -15,76% -4,17%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,28 4,55% 19,19%
ΓΡΙΒ 9,30 1,97% 1,09%
ΔΕΗ 2,01 -26,48% 3,08%
ΕΕΕ 29,73 6,56% 9,10%
ΕΥΔΑΠ 5,63 -5,38% -10,06%
ΕΛΠΕ 7,10 -15,98% -6,70%
ΕΤΕ 2,694 -22,14% -15,55%
ΕΥΡΩΒ 0,900 -14,20% 5,88%
ΕΧΑΕ 4,96 -4,62% -5,70%
ΛΑΜΔΑ 6,01 -10,16% -12,90%
ΜΟΗ 17,34 -12,34% -7,67%
ΜΠΕΛΑ 13,74 -9,37% -7,79%
ΜΥΤΙΛ 9,08 -9,20% -0,66%
ΟΛΠ 16,30 -0,49% 5,16%
ΟΠΑΠ 9,20 -7,35% -12,38%
ΟΤΕ 10,25 -14,94% -10,87%
ΠΕΙΡ 2,534 -27,85% -17,46%
ΣΑΡ 14,40 1,05% 13,83%
ΤΙΤΚ 21,00 -3,89% -8,30%
ΤΕΝΕΡΓ 4,92 -3,91% 11,56%
ΦΦΓΚΡΠ 4,80 -69,43% -74,74%
       
ΓΔ 755,85 -11,93% -5,80%
FTSE 25 1.990,59 -10,07% -4,65%
Τραπεζικός Δείκτης 839,05 -18,62% -4,24%

www.greekfinanceforum.com

 
Ιούνιος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 29/06/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Ιουνίου Απόδοση Α' Εξαμήνου
ΑΔΜΗΕ 1,734 4,33% -10,43%
ΑΛΦΑ 1,915 4,59% 7,16%
ΑΡΑΙΓ 8,45 -2,31% 2,42%
ΒΙΟ 3,27 5,32% 0,93%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,14 -2,65% 16,03%
ΓΡΙΒ 8,60 -7,53% -6,52%
ΔΕΗ 1,85 -7,86% -5,03%
ΕΕΕ 28,57 -3,90% 4,84%
ΕΥΔΑΠ 5,60 -0,53% -10,54%
ΕΛΠΕ 7,17 0,99% -5,78%
ΕΤΕ 2,630 -2,38% -17,55%
ΕΥΡΩΒ 0,895 -0,56% 5,29%
ΕΧΑΕ 4,65 -6,25% -11,60%
ΛΑΜΔΑ 6,17 2,66% -10,58%
ΜΟΗ 17,20 -0,81% -8,41%
ΜΠΕΛΑ 14,12 2,77% -5,23%
ΜΥΤΙΛ 8,59 -5,40% -6,02%
ΟΛΠ 16,54 1,47% 6,71%
ΟΠΑΠ 9,68 5,22% -7,81%
ΟΤΕ 10,60 3,41% -7,83%
ΠΕΙΡ 2,920 15,23% -4,89%
ΣΑΡ 7,40 2,78% 17,00%
ΤΙΤΚ 21,70 3,33% -5,24%
ΤΕΝΕΡΓ 5,15 4,67% 16,78%
Fourlis 6,00 1,70% 4,35%
       
ΓΔ 757,57 0,23% -5,58%
FTSE 25 1.986,85 -0,19% -4,85%
Τραπεζικός Δείκτης 861,97 2,73% -1,62%

www.greekfinanceforum.com

 
Ιούλιος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/07/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Ιουλίου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,702 -1,85% -12,09%
ΑΛΦΑ 1,867 -2,51% 4,48%
ΑΡΑΙΓ 8,14 -3,67% -1,33%
ΒΙΟ 3,12 -4,59% -3,71%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,39 4,86% 21,67%
ΓΡΙΒ 8,57 -0,35% -6,85%
ΔΕΗ 1,78 -4,16% -8,97%
ΕΕΕ 30,50 6,76% 11,93%
ΕΥΔΑΠ 5,79 3,39% -7,51%
ΕΛΠΕ 7,15 -0,28% -6,04%
ΕΤΕ 2,7820 5,78% -12,79%
ΕΥΡΩΒ 0,885 -1,12% 4,12%
ΕΧΑΕ 4,69 0,86% -10,84%
ΛΑΜΔΑ 6,18 0,16% -10,43%
ΜΟΗ 18,16 5,58% -3,30%
ΜΠΕΛΑ 13,70 -2,97% -8,05%
ΜΥΤΙΛ 8,60 0,12% -5,91%
ΟΛΠ 17,02 2,90% 9,81%
ΟΠΑΠ 9,55 -1,39% -9,10%
ΟΤΕ 11,10 4,72% -3,48%
ΠΕΙΡ 2,700 -7,53% -12,05%
ΣΑΡ 7,00 2,78% 10,67%
ΤΙΤΚ 20,75 -4,38% -9,39%
ΤΕΝΕΡΓ 5,62 9,13% 33,12%
Fourlis 5,77 -3,83% 2,14%
       
ΓΔ 761,23 0,48% -5,13%
FTSE 25 2.019,36 1,64% -3,16%
Τραπεζικός Δείκτης 853,74 -0,95% -2,56%

www.greekfinanceforum.com

 
Αύγουστος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/08/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Αυγούστου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,650 -3,06% -14,77%
ΑΛΦΑ 1,582 -15,27% -11,47%
ΑΡΑΙΓ 7,91 -2,83% -4,12%
ΒΙΟ 2,98 -4,33% -7,88%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,15 -4,55% 16,25%
ΓΡΙΒ 8,52 -0,58% -7,39%
ΔΕΗ 1,68 -5,58% -14,05%
ΕΕΕ 29,64 -2,82% 8,77%
ΕΥΔΑΠ 5,45 -5,87% -12,94%
ΕΛΠΕ 7,30 2,10% -4,07%
ΕΤΕ 2,4480 -12,01% -23,26%
ΕΥΡΩΒ 0,735 -16,95% -13,53%
ΕΧΑΕ 4,48 -4,58% -12,12%
ΛΑΜΔΑ 6,68 8,09% -3,19%
ΜΟΗ 20,30 11,78% 8,09%
ΜΠΕΛΑ 12,88 -5,99% -13,56%
ΜΥΤΙΛ 8,63 0,35% -5,58%
ΟΛΠ 16,22 -4,70% 4,65%
ΟΠΑΠ 9,26 -3,04% -11,86%
ΟΤΕ 10,99 -0,99% -4,43%
ΠΕΙΡ 2,400 -11,11% -21,82%
ΣΑΡ 7,20 2,86% 13,83%
ΤΙΤΚ 19,80 -4,58% -13,54%
ΤΕΝΕΡΓ 6,10 8,54% 44,49%
Fourlis 5,45 -5,55% -3,52%
       
ΓΔ 729,62 -4,15% -9,07%
FTSE 25 1.920,65 -4,89% -8,46%
Τραπεζικός Δείκτης 730,88 -14,39% -16,58%

www.greekfinanceforum.com

 
Σεπτέμβριος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 28/09/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Σεπτεμβρίου Απόδοση 9Μήνου
ΑΔΜΗΕ 1,650 0,00% -14,77%
ΑΛΦΑ 1,239 -21,68% -30,67%
ΑΡΑΙΓ 7,60 -3,92% -7,88%
ΒΙΟ 2,995 0,50% -7,42%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,07 -1,46% 14,45%
ΓΡΙΒ 7,97 -6,46% -13,37%
ΔΕΗ 1,41 -15,99% -27,79%
ΕΕΕ 29,49 -0,51% 8,22%
ΕΥΔΑΠ 5,46 0,18% -12,78%
ΕΛΠΕ 7,52 3,01% -1,18%
ΕΤΕ 1,75 -28,51% -45,14%
ΕΥΡΩΒ 0,649 -11,70% -23,65%
ΕΧΑΕ 4,37 -2,35% -14,18%
ΛΑΜΔΑ 6,41 -4,04% -7,10%
ΜΟΗ 22,50 10,84% 19,81%
ΜΠΕΛΑ 12,80 -0,62% -14,09%
ΜΥΤΙΛ 8,55 -0,93% -6,46%
ΟΛΠ 16,50 1,73% 6,45%
ΟΠΑΠ 9,04 -2,32% -13,90%
ΟΤΕ 10,57 -3,82% -8,09%
ΠΕΙΡ 1,880 -21,67% -38,76%
ΣΑΡ 7,42 3,06% 17,31%
ΤΙΤΚ 21,35 7,83% -6,77%
ΤΕΝΕΡΓ 6,37 4,43% 50,89%
Fourlis 5,17 -5,14% -8,48%
       
ΓΔ 691,69 -5,20% -13,97%
FTSE 25 1.822,33 -5,12% -14,32%
Τραπεζικός Δείκτης 577,53 -20,98% -34,09%

www.greekfinanceforum.com

 
Οκτώβριος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/10/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Οκτωβρίου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,614 -2,18% -16,63%
ΑΛΦΑ 1,335 7,75% -25,29%
ΑΡΑΙΓ 6,680 -12,11% -19,03%
ΒΙΟ 2,545 -15,03% -21,33%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,675 -7,79% 5,53%
ΓΡΙΒ 7,590 -4,77% -17,50%
ΔΕΗ 1,326 -5,82% -32,00%
ΕΕΕ 26,310 -10,78% -3,45%
ΕΥΔΑΠ 5,200 -4,76% -16,93%
ΕΛΠΕ 7,020 -6,65% -7,75%
ΕΤΕ 1,530 -12,57% -52,04%
ΕΥΡΩΒ 0,595 -8,32% -30,00%
ΕΧΑΕ 3,900 -10,76% -23,41%
ΛΑΜΔΑ 6,100 -4,84% -11,59%
ΜΟΗ 20,900 -7,11% 11,29%
ΜΠΕΛΑ 12,880 0,63% -13,56%
ΜΥΤΙΛ 7,81 -8,65% -14,55%
ΟΛΠ 15,60 -5,45% 0,65%
ΟΠΑΠ 8,30 -8,19% -20,95%
ΟΤΕ 9,85 -6,81% -14,35%
ΠΕΙΡ 1,300 -30,85% -57,65%
ΣΑΡ 7,02 -5,39% 10,99%
ΤΙΤΚ 19,44 -8,95% -15,11%
ΤΕΝΕΡΓ 6,13 -3,77% 45,21%
Fourlis 4,33 -16,25% -23,35%
       
ΓΔ 640,15 -7,45% -20,22%
FTSE 25 1.683,67 -7,61% -23,73%
Τραπεζικός Δείκτης 544,18 -5,77% -37,89%

www.greekfinanceforum.com

 
Νοέμβριος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 29/11/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Νοεμβρίου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,600 -0,87% -17,36%
ΑΛΦΑ 1,250 -6,37% -30,05%
ΑΡΑΙΓ 7,350 10,03% -10,91%
ΒΙΟ 2,595 1,96% -19,78%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,300 -8,02% -2,93%
ΓΡΙΒ 8,920 17,52% -3,04%
ΔΕΗ 1,319 -0,53% -32,36%
ΕΕΕ 26,350 0,15% -3,30%
ΕΥΔΑΠ 5,200 0,00% -16,93%
ΕΛΠΕ 7,380 5,13% -3,02%
ΕΤΕ 1,024 -33,07% -67,90%
ΕΥΡΩΒ 0,564 -5,21% -33,65%
ΕΧΑΕ 3,860 -1,03% -24,20%
ΛΑΜΔΑ 5,800 -4,92% -15,94%
ΜΟΗ 20,250 -3,11% 7,83%
ΜΠΕΛΑ 13,440 4,35% -9,80%
ΜΥΤΙΛ 7,68 -1,66% -15,97%
ΟΛΠ 15,80 1,28% 1,94%
ΟΠΑΠ 8,30 0,00% -20,95%
ΟΤΕ 10,44 5,99% -9,22%
ΠΕΙΡ 0,875 -32,69% -71,50%
ΣΑΡ 7,00 -0,28% 10,67%
ΤΙΤΚ 19,80 1,85% -13,54%
ΤΕΝΕΡΓ 6,00 -2,12% 42,13%
Fourlis 4,45 2,77% -21,23%
       
ΓΔ 630,23 -1,55% -21,45%
FTSE 25 1.657,17 -1,57% -25,71%
Τραπεζικός Δείκτης 468,44 -13,92% -46,54%

www.greekfinanceforum.com

 
Δεκέμβριος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/12/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Δεκέμβριος Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,546 -3,38% -20,30%
ΑΛΦΑ 1,100 -12,00% -38,44%
ΑΡΑΙΓ 7,380 0,41% -10,55%
ΒΙΟ 2,540 -2,12% -21,48%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,800 11,63% 8,35%
ΓΡΙΒ 8,360 -6,28% -9,13%
ΔΕΗ 1,294 -1,90% -33,64%
ΕΕΕ 27,110 2,88% -0,51%
Ελλάκτωρ 1,244 1,40% -23,21%
ΕΛΠΕ 7,380 0,00% -3,02%
ΕΤΕ 1,100 7,42% -65,52%
ΕΥΡΩΒ 0,540 -4,26% -36,47%
ΕΧΑΕ 3,700 -4,15% -27,34%
ΛΑΜΔΑ 5,700 -1,72% -17,39%
ΜΟΗ 21,00 3,70% 11,82%
ΜΠΕΛΑ 12,72 -5,36% -14,63%
ΜΥΤΙΛ 7,29 -5,08% -20,24%
ΟΛΠ 14,66 -7,22% -5,42%
ΟΠΑΠ 7,60 -8,49% -27,67%
ΟΤΕ 9,520 -8,81% -17,22%
ΠΕΙΡ 0,840 -4,00% -72,64%
ΣΑΡ 6,98 -0,29% 10,36%
ΤΙΤΚ 19,38 -2,12% -15,37%
ΤΕΝΕΡΓ 5,60 -6,67% 32,65%
Fourlis 4,10 -7,87% -27,42%
       
ΓΔ 613,3 -2,69% -23,56%
FTSE 25 1.608,40 -2,94% -29,52%
Τραπεζικός Δείκτης 439,63 -6,15% -49,82%

www.greekfinanceforum.com

 
Ιανουάριος 2019    
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/01/2019 ευρώ Απόδοση Ιανουαρίου
ΑΔΜΗΕ 1,570 1,55%
ΑΛΦΑ 0,873 -20,64%
ΑΡΑΙΓ 7,600 2,98%
ΒΙΟ 2,675 5,31%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,320 -10,00%
ΓΡΙΒ 8,450 6,30%
ΔΕΗ 1,302 0,62%
ΕΕΕ 29,190 7,67%
Ελλάκτωρ 1,382 11,09%
ΕΛΠΕ 7,660 3,79%
ΕΤΕ 0,978 -11,14%
ΕΥΡΩΒ 0,544 0,74%
ΕΧΑΕ 3,650 -1,35%
ΛΑΜΔΑ 6,100 7,02%
ΜΟΗ 21,750 3,57%
ΜΠΕΛΑ 14,280 12,26%
ΜΥΤΙΛ 8,220 12,76%
ΟΛΠ 14,700 0,27%
ΟΠΑΠ 8,525 12,24%
ΟΤΕ 10,950 15,02%
ΠΕΙΡ 0,570 -32,14%
ΣΑΡ 7,400 6,02%
ΤΙΤΚ 19,660 1,44%
ΤΕΝΕΡΓ 5,950 12,19%
Fourlis 4,370 6,59%
     
ΓΔ 634,64 3,48%
FTSE 25 1.682,67 4,41%
Τραπεζικός Δείκτης 380,15 -13,53%

www.greekfinanceforum.com

 
Φεβρουάριος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 28/02/2019 ευρώ Απόδοση Φεβρουαρίου  Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,74 10,83% 12,44%
ΑΛΦΑ 1,24 42,04% 12.73%
ΑΡΑΙΓ 7,80 2,63% 5,69%
ΒΙΟ 3,07 14,77% 20,87%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,18 19,91% 7,92%
ΓΡΙΒ 9,81 16,09% 23,41%
ΔΕΗ 1,57 20,74% 21,48%
ΕΕΕ 29,54 1,20% 8,96%
Ελλάκτωρ 1,65 19,39% 32,64%
ΕΛΠΕ 8,04 4,96% 8,94%
ΕΤΕ 1,590 62,66% 44,55%
ΕΥΡΩΒ 0,669 22,98% 23,89%
ΕΧΑΕ 4,18 14,52% 12,97%
ΛΑΜΔΑ 6,50 6,56% 14,04%
ΜΟΗ 21,40 -1,61% 1,90%
ΜΠΕΛΑ 14,30 0,14% 12,42%
ΜΥΤΙΛ 9,17 11,56% 25,79%
ΟΛΠ 16,62 13,06% 13,37%
ΟΠΑΠ 9,00 5,57% 18,50%
ΟΤΕ 11,15 1,83% 17,12%
ΠΕΙΡ 1,23 115,79% 46,43%
ΣΑΡ 7,32 -1,08% 4,87%
ΤΙΤΚ 19,26 -2,03% -0,62%
ΤΕΝΕΡΓ 6,60 10,92% 24,44%
Fourlis 4,755 8,81% 15,98%
       
ΓΔ 707,51 11,48% 15,36%
FTSE 25 1835,87 9,10% 12,39%
Τραπεζικός Δείκτης 545,99 43,62% 24,19%

www.greekfinanceforum.com

 
Μάρτιος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 29/03/2019 (ευρώ) Απόδοση Μαρτίου Απόδοση πρώτου τριμήνου (1Q19)
ΑΔΜΗΕ 1,73 -0,80% 11,64%
ΑΛΦΑ 1,23 -0,48% 12,18%
ΑΡΑΙΓ 8,27 6,03% 12,06%
ΒΙΟ 3,27 6,35% 28,54%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,92 -5,02% 2,50%
ΓΡΙΒ 10,76 9,68% 35,36%
ΔΕΗ 1,551 -1,34% 19,86%
ΕΕΕ 30,46 3,11% 12,36%
Ελλάκτωρ 1,62 -1,82% 30,23%
ΕΛΠΕ 8,55 6,34% 15,85%
ΕΤΕ 1,5560 -2,14% 41,45%
ΕΥΡΩΒ 0,7100 6,13% 31,48%
ΕΧΑΕ 4,29 2,63% 15,95%
ΛΑΜΔΑ 6,41 -1,38% 12,46%
ΜΟΗ 20,70 -3,27% -1,43%
ΜΠΕΛΑ 14,90 4,20% 17,14%
ΜΥΤΙΛ 9,01 -1,74% 23,59%
ΟΛΠ 16,84 1,32% 14,87%
ΟΠΑΠ 9,20 2,22% 21,13%
ΟΤΕ 11,94 7,09% 25,42%
ΠΕΙΡ 1,2180 -0,98% 45,00%
ΣΑΡ 7,04 -3,83% 0,86%
ΤΙΤΚ 19,26 0,00% -0,62%
ΤΕΝΕΡΓ 6,45 -2,27% 21,61%
Fourlis 5,05 6,20% 23,17%
       
ΓΔ 721,37 1,96% 17,62%
FTSE 25 1879,4 2,37% 14,42%
Τραπεζικός Δείκτης 552,2 1,14% 25,61%

www.greekfinanceforum.com

 
Απρίλιος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 30/04/2019 ευρώ Απόδοση Απριλίου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,716 -0,58% 11,00%
ΑΛΦΑ 1,38 11,99% 25,64%
ΑΡΑΙΓ 8,43 1,93% 14,23%
ΒΙΟ 3,355 2,76% 32,09%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,14 4,47% 7,08%
ΓΡΙΒ 11,34 5,39% 42,66%
ΔΕΗ 1,26 -18,76% -2,63%
ΕΕΕ 31,92 4,79% 17,74%
Ελλάκτωρ 1,714 5,80% 37,78%
ΕΛΠΕ 8,25 -3,51% 11,79%
ΕΤΕ 1,954 25,58% 77,64%
ΕΥΡΩΒ 0,745 4,93% 37,96%
ΕΧΑΕ 4,48 4,43% 21,08%
ΛΑΜΔΑ 6,81 6,24% 19,47%
ΜΟΗ 22,74 9,86% 8,29%
ΜΠΕΛΑ 16,20 8,72% 27,36%
ΜΥΤΙΛ 9,67 7,27% 32,58%
ΟΛΠ 20,70 22,92% 41,20%
ΟΠΑΠ 9,60 4,35% 26,40%
ΟΤΕ 12,38 3,69% 30,04%
ΠΕΙΡ 1,805 48,19% 114,88%
ΣΑΡ 7,39 4,97% 5,87%
ΤΙΤΚ 19,36 0,52% -0,10%
ΤΕΝΕΡΓ 6,94 7,60% 30,85%
Fourlis 5,40 6,93% 31,71%
       
ΓΔ 773,24 7,19% 26,08%
FTSE 25 2005,73 6,72% 19,81%
Τραπεζικός Δείκτης 638,58 15,64% 45,25%

www.greekfinanceforum.com

 
 
Μάιος 2019      
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/05/2019 ευρώ Απόδοση Μαΐου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,870 8,97% 20,96%
ΑΛΦΑ 1,690 22,29% 53,64%
ΑΡΑΙΓ 8,61 2,14% 16,67%
ΒΙΟ 3,41 1,64% 34,25%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,03 -2,14% 4,79%
Cenergy  1,32 3,28% 4,10%
ΔΕΗ 1,99 58,02% 53,66%
ΕΕΕ 31,99 0,22% 18,00%
Ελλάκτωρ 1,82 6,42% 46,62%
ΕΛΠΕ 8,43 2,18% 14,23%
ΕΤΕ 2,368 21,19% 115,27%
ΕΥΡΩΒ 0,875 17,45% 62,73%
ΕΧΑΕ 4,75 6,03% 28,38%
