Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

 

Ο Κυνηγός

Η "παραχρηματιστηριακή" και όχι μόνο στήλη του GFF

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 ανά μήνα

00:01 - 20/07/18

 

 

Χθες είχαμε αναφερθεί στις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τις πρώτες 17 ημέρες του Ιουλίου καθώς και από τις αρχές του χρόνου. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα συγκεντρώσουμε τις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 ανά μήνα. Δηλαδή πως τα έχουνε πάει οι μετοχές ανά μήνα, τους πρώτους 6,5 μήνες του 2018. Όπως φαίνεται μακράν οι καλύτεροι μήνες ήταν ο Απρίλιος (όταν και είχαμε εντελώς αθόρυβα και εν μέσω κλίματος αβεβαιότητας – θυμίζουμε πως υπήρχαν σενάρια μέχρι και για πόλεμο!!!) με ένα μεγάλο ράλι στις τράπεζες, αλλά και ο πρώτος μήνας της χρονιάς, ο Ιανουάριος με μια εξαιρετική πορεία, η οποία δυστυχώς δεν είχε συνεχιστεί τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Μακράν ο χειρότερος μήνας ήταν ο Μάιος, με απώλειες 12% για το ΓΔ και μια πτώση 18,6% στις τράπεζες. Θυμίζουμε πως από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ βρίσκεται στο -4,61%, με τον τραπεζικό δείκτη στο -2,43%.   

 

Οι αποδόσεις λοιπόν των τραπεζών ανά μήνα είναι οι ακόλουθες (ξεκινάμε από τον Ιανουάριο):

 

Ιανουάριος 2018    
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/01/2018 ευρώ Απόδοση Ιανουαρίου
ΑΔΜΗΕ 2,105 8.73%
ΑΛΦΑ 1,961 9.74%
ΑΡΑΙΓ 9,170 11.15%
ΒΙΟ 3,800 17.47%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,410 22.12%
ΓΡΙΒ 9,300 1.09%
ΔΕΗ 3,186 63.38%
ΕΕΕ 27,570 1.17%
ΕΥΔΑΠ 6,840 9.27%
ΕΛΠΕ 8,790 15.51%
ΕΤΕ 0,342 7.21%
ΕΥΡΩΒ 0,900 5.88%
ΕΧΑΕ 5,750 9.32%
ΛΑΜΔΑ 7,200 4.35%
ΜΟΗ 20,150 7.29%
ΜΠΕΛΑ 15,920 6.85%
ΜΥΤΙΛ 10,100 10.50%
ΟΛΠ 17,020 9.81%
ΟΠΑΠ 10,800 2.86%
ΟΤΕ 12,650 10%
ΠΕΙΡ 3,630 18.24%
ΣΑΡ 15,050 18.97%
ΤΙΤΚ 24,700 7.86%
ΤΕΝΕΡΓ 4,915 11.45%
ΦΦΓΚΡΠ 19,280 1.47%
     
ΓΔ 878,83 9.53%
FTSE 25 2236,84 6,87%
Τραπεζικός Δείκτης 957,45 9.27%
 
Φεβρουάριος 2018      
Μετοχή Τιμή μετοχής 28/02/2018 ευρώ Απόδοση Φεβρουαρίου  Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,93 -8,31% -0,31%
ΑΛΦΑ 1,96 0,00% 9,74%
ΑΡΑΙΓ 9,17 0,00% 11,15%
ΒΙΟ 3,51 -7,63% 8,50%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,30 -2,03% 19,64%
ΓΡΙΒ 9,46 1,72% 2,83%
ΔΕΗ 2,82 -11,55% 44,51%
ΕΕΕ 27,25 -1,16% 0,00%
ΕΥΔΑΠ 6,23 -8,92% -0,48%
ΕΛΠΕ 8,25 -6,14% 8,41%
ΕΤΕ 0,3052 -10,76% -4,33%
ΕΥΡΩΒ 0,83 -7,78% -2,35%
ΕΧΑΕ 5,12 -10,96% -2,66%
ΛΑΜΔΑ 7,10 -1,39% 2,90%
ΜΟΗ 19,24 -4,52% 2,45%
ΜΠΕΛΑ 14,94 -6,16% 0,27%
ΜΥΤΙΛ 9,65 -4,46% 5,58%
ΟΛΠ 17,00 -0,12% 9,68%
ΟΠΑΠ 10,01 -7,31% -4,67%
ΟΤΕ 11,69 -7,59% 1,65%
ΠΕΙΡ 3,63 0,00% 18,24%
ΣΑΡ 15,00 -0,33% 18,58%
ΤΙΤΚ 22,40 -9,31% -2,18%
ΤΕΝΕΡΓ 5,20 5,80% 17,91%
ΦΦΓΚΡΠ 17,50 -9,23% -7,89%
       
ΓΔ 835,66 -4,91% 4,15%
FTSE 25 2129,81 -4,78% 2,19%
Τραπεζικός Δείκτης 914,03 -4,53% 4,32%
 
Μάρτιος 2018      
Μετοχή Τιμή μετοχής 29/03/2018 (ευρώ) Απόδοση Μαρτίου Απόδοση πρώτου τριμήνου (1Q18)
ΑΔΜΗΕ 1,76 -8,81% -9,09%
ΑΛΦΑ 1,73 -11,78% -3,19%
ΑΡΑΙΓ 8,93 -2,62% 8,24%
ΒΙΟ 3,40 -3,13% 5,10%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,89 -7,74% 10,38%
ΓΡΙΒ 8,85 -6,45% -3,80%
ΔΕΗ 2,586 -8,23% 32,62%
ΕΕΕ 29,89 9,69% 9,69%
ΕΥΔΑΠ 5,96 -4,33% -4,79%
ΕΛΠΕ 7,85 -4,85% 3,15%
ΕΤΕ 0,2612 -14,42% -18,12%
ΕΥΡΩΒ 0,7675 -7,53% -9,71%
ΕΧΑΕ 4,65 -9,18% -11,60%
ΛΑΜΔΑ 6,39 -10,00% -7,39%
ΜΟΗ 18,28 -4,99% -2,66%
ΜΠΕΛΑ 14,50 -2,95% -2,68%
ΜΥΤΙΛ 8,70 -9,84% -4,81%
ΟΛΠ 16,26 -4,35% 4,90%
ΟΠΑΠ 9,29 -7,19% -11,52%
ΟΤΕ 10,98 -6,07% -4,52%
ΠΕΙΡ 2,57 -29,20% -16,29%
ΣΑΡ 14,30 -4,67% 13,04%
ΤΙΤΚ 20,15 -10,04% -12,01%
ΤΕΝΕΡΓ 4,98 -4,23% 12,93%
ΦΦΓΚΡΠ 15,84 -9,49% -16,63%
       
ΓΔ 780,5 -6,60% -2,73%
FTSE 25 2019,8 -5,17% -3,14%
Τραπεζικός Δείκτης 784,95 -14,12% -10,41%
 
Απρίλιος 2018      
Μετοχή Τιμή μετοχής 30/04/2018 ευρώ Απόδοση Απριλίου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,85 5,11% -4,44%
ΑΛΦΑ 2,19 26,59% 22,55%
ΑΡΑΙΓ 9,35 4,70% 13,33%
ΒΙΟ 3,68 8,24% 13,76%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,05 3,27% 14,00%
ΓΡΙΒ 9,12 3,05% -0,87%
ΔΕΗ 2,73 5,72% 40,21%
ΕΕΕ 27,90 -6,66% 2,39%
ΕΥΔΑΠ 5,95 -0,17% -4,95%
ΕΛΠΕ 8,45 7,64% 11,04%
ΕΤΕ 0,346 32,47% 8,46%
ΕΥΡΩΒ 1,049 36,68% 23,41%
ΕΧΑΕ 5,20 11,83% -1,14%
ΛΑΜΔΑ 6,69 4,69% -3,04%
ΜΟΗ 19,78 8,21% 5,32%
ΜΠΕΛΑ 15,16 4,55% 1,74%
ΜΥΤΙΛ 10,00 14,94% 9,41%
ΟΛΠ 16,38 0,74% 5,68%
ΟΠΑΠ 9,93 6,89% -5,43%
ΟΤΕ 12,05 9,74% 4,78%
ΠΕΙΡ 3,512 36,65% 14,40%
ΣΑΡ 14,25 -0,35% 12,65%
ΤΙΤΚ 21,85 8,44% -4,59%
ΤΕΝΕΡΓ 5,12 2,81% 16,10%
ΦΦΓΚΡΠ 15,70 -0,88% -17,37%
       
ΓΔ 858,22 9,96% 6,96%
FTSE 25 2213,55 9,59% 5,89%
Τραπεζικός Δείκτης 1031,07 31,35% 17,68%
 
Μάιος       
Μετοχή Τιμή μετοχής 31/05/2018 ευρώ Απόδοση Μαΐου Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,662 -10,16% -14,15%
ΑΛΦΑ 1,831 -16,39% 2,46%
ΑΡΑΙΓ 8,65 -7,49% 4,85%
ΒΙΟ 3,10 -15,76% -4,17%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,28 4,55% 19,19%
ΓΡΙΒ 9,30 1,97% 1,09%
ΔΕΗ 2,01 -26,48% 3,08%
ΕΕΕ 29,73 6,56% 9,10%
ΕΥΔΑΠ 5,63 -5,38% -10,06%
ΕΛΠΕ 7,10 -15,98% -6,70%
ΕΤΕ 0,269 -22,14% -15,55%
ΕΥΡΩΒ 0,900 -14,20% 5,88%
ΕΧΑΕ 4,96 -4,62% -5,70%
ΛΑΜΔΑ 6,01 -10,16% -12,90%
ΜΟΗ 17,34 -12,34% -7,67%
ΜΠΕΛΑ 13,74 -9,37% -7,79%
ΜΥΤΙΛ 9,08 -9,20% -0,66%
ΟΛΠ 16,30 -0,49% 5,16%
ΟΠΑΠ 9,20 -7,35% -12,38%
ΟΤΕ 10,25 -14,94% -10,87%
ΠΕΙΡ 2,534 -27,85% -17,46%
ΣΑΡ 14,40 1,05% 13,83%
ΤΙΤΚ 21,00 -3,89% -8,30%
ΤΕΝΕΡΓ 4,92 -3,91% 11,56%
ΦΦΓΚΡΠ 4,80 -69,43% -74,74%
       
ΓΔ 755,85 -11,93% -5,80%
FTSE 25 1.990,59 -10,07% -4,65%
Τραπεζικός Δείκτης 839,05 -18,62% -4,24%
 
Ιούνιος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 29/06/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Ιουνίου Απόδοση Α' Εξαμήνου
ΑΔΜΗΕ 1,734 4,33% -10,43%
ΑΛΦΑ 1,915 4,59% 7,16%
ΑΡΑΙΓ 8,45 -2,31% 2,42%
ΒΙΟ 3,27 5,32% 0,93%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,14 -2,65% 16,03%
ΓΡΙΒ 8,60 -7,53% -6,52%
ΔΕΗ 1,85 -7,86% -5,03%
ΕΕΕ 28,57 -3,90% 4,84%
ΕΥΔΑΠ 5,60 -0,53% -10,54%
ΕΛΠΕ 7,17 0,99% -5,78%
ΕΤΕ 0,263 -2,38% -17,55%
ΕΥΡΩΒ 0,895 -0,56% 5,29%
ΕΧΑΕ 4,65 -6,25% -11,60%
ΛΑΜΔΑ 6,17 2,66% -10,58%
ΜΟΗ 17,20 -0,81% -8,41%
ΜΠΕΛΑ 14,12 2,77% -5,23%
ΜΥΤΙΛ 8,59 -5,40% -6,02%
ΟΛΠ 16,54 1,47% 6,71%
ΟΠΑΠ 9,68 5,22% -7,81%
ΟΤΕ 10,60 3,41% -7,83%
ΠΕΙΡ 2,920 15,23% -4,89%
ΣΑΡ 7,40 2,78% 17,00%
ΤΙΤΚ 21,70 3,33% -5,24%
ΤΕΝΕΡΓ 5,15 4,67% 16,78%
Fourlis 6,00 1,70% 4,35%
       
ΓΔ 757,57 0,23% -5,58%
FTSE 25 1.986,85 -0,19% -4,85%
Τραπεζικός Δείκτης 861,97 2,73% -1,62%
 
Ιούλιος      
Μετοχή Τιμή μετοχής 16/07/2018 (σε ευρώ) Απόδοση Ιουλίου (μέχρι 16/07) Απόδοση από 01/01
ΑΔΜΗΕ 1,750 0,92% -9,61%
ΑΛΦΑ 1,961 2,40% 9,74%
ΑΡΑΙΓ 8,35 -1,18% 1,21%
ΒΙΟ 3,08 -5,82% -4,95%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,30 3,11% 19,64%
ΓΡΙΒ 8,58 -0,23% -6,74%
ΔΕΗ 1,90 2,59% -2,56%
ΕΕΕ 31,34 9,70% 15,01%
ΕΥΔΑΠ 5,77 3,04% -7,83%
ΕΛΠΕ 6,90 -3,77% -9,33%
ΕΤΕ 0,2598 -1,22% -18,56%
ΕΥΡΩΒ 0,865 -3,35% 1,76%
ΕΧΑΕ 4,58 -1,51% -12,93%
ΛΑΜΔΑ 6,35 2,92% -7,97%
ΜΟΗ 17,64 2,56% -6,07%
ΜΠΕΛΑ 13,94 -1,27% -6,44%
ΜΥΤΙΛ 8,62 0,35% -5,69%
ΟΛΠ 17,44 5,44% 12,52%
ΟΠΑΠ 9,75 0,67% -7,19%
ΟΤΕ 10,85 2,36% -5,65%
ΠΕΙΡ 2,758 -5,55% -10,16%
ΣΑΡ 7,38 2,78% 16,68%
ΤΙΤΚ 20,65 -4,84% -9,83%
ΤΕΝΕΡΓ 5,43 5,44% 28,62%
Fourlis 5,95 -0,83% 3,48%
       
ΓΔ 765,35 1,03% -4,61%
FTSE 25 2.032,05 2,27% -2,52%
Τραπεζικός Δείκτης 854,87 -0,82% -2,43%
 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo -Kερδίστε bonus εγγραφής ). 

Λήψη τώρα!!!!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....