Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

 

Ο Κυνηγός

Η "παραχρηματιστηριακή" και όχι μόνο στήλη του GFF

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

Οι ετήσιες αποδόσεις του ΓΔ τα τελευταία 53 χρόνια

00:01 - 27/03/17

 

Με την αγορά να παλεύει στην παρούσα φάση να αποφύγει τα χειρότερα και να προασπίσει ισχυρές στηρίξεις, σήμερα θα έχουμε ένα ενδιαφέρον στατιστικό με τις αποδόσεις του ΓΔ του χρηματιστηρίου Αθηνών, τα τελευταία περίπου 51 χρόνια από το 1964 μέχρι σήμερα.

Ιστορικά και σε απόλυτους όρους τα υψηλότερα κλεισίματα ήταν το 1999, το 2007 και το 2006. Ποσοστιαία, ξεχωρίζει το 1972 (+207%), το 1987 (+180,49%), το 1969 (+125,61%), το 1990 (+102,86%) και το περιβόητο 1999 (+102,19%).

Από τις χειρότερες χρονιές το 2008 (με εντυπωσιακές απώλειες 65,5%), με τα τελευταία χρόνια των μνημονίων να μην είναι καθόλου καλά, με πραγματικά μεγάλες απώλειες και προσγείωση του ΓΔ στα τρέχοντα επίπεδα των 635 μονάδων (μάλιστα το Φεβρουάριου του 2015 ο ΓΔ βρέθηκε στα χαμηλότερο επίπεδα από το 1989 και τις 450- 460 μονάδες).

Ειδικότερα,

Χρονιά (τέλος έτους) Τιμές ΓΔ Ετήσια Μεταβολή
2017 (μέχρι στιγμής) 635.66 -1.24%
2016 643.64 1.95%
2015 631.35 -23.58%
2014 826.18 -28.94%
2013 1,162.68 28.06%
2012 907.90 33.43%
2011 680.42 -51.88%
2010 1,413.94 -35.62%
2009 2,196.16 22.93%
2008 1,786.51 -65.50%
2007 5,178.83 17.86%
2006 4,394.13 19.93%
2005 3,663.90 32.19%
2004 2,771.76 22.45%
2003 2,263.58 29.46%
2002 1,748.42 -32.53%
2001 2,591.56 -23.53%
2000 3,388.86 -38.77%
1999 5,535.09 102.19%
1998 2,737.55 85.02%
1997 1,479.63 58.51%
1996 933.48 2.11%
1995 914.15 5.21%
1994 868.91 -9.36%
1993 958.66 42.59%
1992 672.31 -16.97%
1991 809.71 -13.12%
1990 932.00 102.86%
1989 459.43 64.29%
1988 279.65 2.64%
1987 272.47 180.49%
1986 97.14 36.91%
1985 70.95 19.89%
1984 59.18 1.58%
1983 58.26 -37.64%
1982 93.42 7.89%
1981 86.59 -13.41%
1980 100.00 -1.50%
1979 101.52 -16.90%
1978 122.17 -8.87%
1977 134.06 14.71%
1976 116.87 3.36%
1975 113.07 -1.05%
1974 114.27 -13.28%
1973 131.77 9.74%
1972 120.07 206.54%
1971 39.17 -1.73%
1970 39.86 2.84%
1969 38.76 125.61%
1968 17.18 33.28%
1967 12.89 5.74%
1966 12.19 7.02%
1965 11.39 4.59%
1964 10.89  
 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo -Kερδίστε bonus εγγραφής ). 

Λήψη τώρα!!!!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....